No:179, 14 de septiembre de 2026, Sobre las declaraciones realizadas por las autoridades griegas el 14 de septiembre de 2026
Rechazamos las declaraciones infundadas realizadas por las autoridades griegas sobre el período en el que Grecia intentó ocupar e invadir Anatolia, y hacemos un llamamiento a los responsables griegos para que actúen con responsabilidad y sentido común.
En esta ocasión, recordamos que Grecia perpetró masacres y actos de destrucción contra la población civil en Anatolia durante ese mismo período, y que reconoció estos crímenes y acordó pagar una indemnización de conformidad con el artículo 59 del Tratado de Paz de Lausana.
Pazartesi - Cuma
09:00 - 18:00
Başkonsolosluğumuz resmi tatil günleri dışında hafta içi her gün sabah 09:00-12:00, öğleden sonra ise 13:00-16:00 saatleri arasında randevulu başvurulara açık olup, 14.00–17.00 saatleri arasında +34 933 179 231 numaralı telefon üzerinden konsolosluk işlemleri hakkında bilgi almak mümkündür. Bu saatler dışındaki acil ve zorunlu hallerde +34 680 414 283 numaralı telefonumuzdan 7 gün 24 saat Başkonsolosluğumuza ulaşılabilir.
Tatil Günleri 2026
| 1.01.2026 | Yeni Yıl İlk Günü | |
| 6.01.2026 | Ülke genelinde dini tatil (Epifanía del Señor) | |
| 20.03.2026 | Ramazan Bayramı 1. Günü | |
| 3.04.2026 | Paskalya | |
| 6.04.2026 | Bölgesel (Katalunya) dini bayram (Lunes de Pascua) | |
| 1.05.2026 | Emek ve Dayanışma Günü | |
| 25.05.2026 | Yerel (Barselona) tatili (İkinci Paskalya) | |
| 27.05.2026 | Kurban Bayramı'nın 1. Günü | |
| 24.06.2026 | San Juan | |
| 15.08.2026 | Ülke genelinde dini bayram (Asunción de la Virgen) | |
| 11.09.2026 | Katalunya Milli Günü | |
| 24.09.2026 | Yerel (Barselona) tatili (La Mercè) | |
| 29.10.2026 | Cumhuriyet Bayramı | |
| 1.11.2026 | Ülke genelinde dini bayram (Todos los Santos) | |
| 6.12.2026 | İspanya Anayasa Günü | |
| 8.12.2026 | Ülke genelinde dini bayram (La Inmaculada Concepción) | |
| 25.12.2026 | Noel tatili | |
| 26.12.2026 | Bölgesel dini tatil (San Esteban) | |
| 1.01.2027 | Yeni Yılın İlk Günü |
+90 312 292 29 29
TÜRKİYE'DE YATIRIM İMKANLARI